DAP4080II
▼ADI第4代SHARC高速DSP芯片,400MHZ主頻,32-bit 浮點(diǎn)運(yùn)算,96KHz采樣24bit 高性能A/D及D/A轉(zhuǎn)換,極高信噪比
▼提供USB、RS232和RS485控制接口,可通過配合專業(yè)PC電腦控制軟件實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)/遠(yuǎn)程集中控制,
▼RS485接口可 多連接250臺機(jī)器,支持1500米距離外遠(yuǎn)程控制,
▼RS232串口控制可支持外部中控接口,方便不同場合應(yīng)用需要,
▼直接用面板的功能和編碼輪進(jìn)行了功能設(shè)置或連接電腦通過PC控制來控制,均十分方便,直觀和簡潔
▼單機(jī)或PC控制軟件均可控制存儲和調(diào)用12種用戶程序
▼可通過面板的SYSTEM按鍵來設(shè)置密碼鎖定面板控制功能,以防止閑雜人員的操作破壞機(jī)器的工作狀態(tài)
▼每路輸入均有31段GEQ+10段PEQ、高低通,增益、延時(shí)等功能。
▼每路輸出設(shè)有10段PEQ、高低通、增益、延時(shí)、壓限、靜音等功能。
▼高/低通濾波器的斜率和類型均可設(shè)置,類型有貝塞爾(Bessel,巴特活斯(Butterworth)林克維茨-瑞萊(Linkwitz-Riley)3種
▼輸入和輸出通道設(shè)有多個(gè)通道同步聯(lián)動(dòng)調(diào)節(jié)功能,延時(shí) 長可達(dá)1000MS,延時(shí)單位可選擇毫秒(MS),米(M),英尺(FT)三種
技術(shù)參數(shù)表
技術(shù)參數(shù) | |||||
型 號P/N | DAP2040II | DAP2060II | DAP4060II | DAP4080II | |
輸入/輸出通道 | 2入4出 2Input/4Output | 2入6出2Input/6Output | 4入6出4Input/6Output | 4入8出4Input/8Output | |
每個(gè)輸入通道功能 | 靜音 | 每個(gè)通道設(shè)立單獨(dú)靜音控制 | |||
延時(shí) | 每路輸入通道有獨(dú)立延時(shí)控制,延時(shí)值為0-1000MS,小于10MS,步距為21US,大于10MS,步距為1MS. | ||||
極性 | 同相(+)反相(-) | ||||
均衡 | 每路輸入通道有31段GEQ和10段PEQ.在PEQ狀態(tài)下調(diào)整參數(shù)為:中心頻率點(diǎn):20Hz-20KHz,,步進(jìn):1Hz,,增益:±20dB,步距:0.1dB.Q值:0.404到28.8 | ||||
每個(gè)輸出通道功能 | 靜音 | 每個(gè)通道設(shè)立單獨(dú)靜音控制 | |||
混合 | 每個(gè)輸出通道可單獨(dú)選擇不同的輸入通道,也可以選擇輸入通道的任意組合 | ||||
增益 | 調(diào)節(jié)范圍:-36dB到+12dB,步距為0.1dB | ||||
延時(shí) | 每個(gè)輸入通道有單獨(dú)延時(shí)控制,調(diào)節(jié)范圍0-1000ms. | ||||
極性 | 同相(+)反相(-) | ||||
均衡 | 每路輸入通道有獨(dú)立延時(shí)控制,延時(shí)值為0-1000MS,小于10MS,步距為21US,大于10MS,步距為1MS. | ||||
分頻器 | 低通濾波器(LPF), 高通濾波器(HPF), 濾波器類型(PF Mode):LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分頻點(diǎn):20Hz-20KHz , 衰減斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct | ||||
限幅器 | 每個(gè)輸出通道可單獨(dú)設(shè)置壓縮器,可調(diào)整參數(shù)為:門限值:±20dBμ,步距Step:0.05dBμ,起動(dòng)時(shí)間:03ms-100ms,<1ms步距:0.1ms;>1ms,步距:1ms ,釋放時(shí)間:2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起動(dòng)時(shí)間 | ||||
輸入/輸出接口 | 輸入:XLR母卡儂座 輸出:XLR 公卡儂座 | ||||
處理器 | 255MHz 主頻96KHz采樣頻率32-bit DSP處理器,24-bitA/D及D/A轉(zhuǎn)換 | ||||
顯示 | 2X24LCD藍(lán)色背光顯示設(shè)置,8段LED顯示輸入/輸出電平顯示 | ||||
輸入阻抗 | 平衡:20KΩ | ||||
輸出阻抗 | 平衡:100Ω | ||||
輸入范圍 | ≤17dBu | ||||
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) | ||||
信噪比 | >110dB | ||||
失真度 | <0.01% (Output=0dBu/1KHz) | ||||
分離度 | >80dB(1KHz) | ||||
PC 接口 | 面板1個(gè)USB接口,后板2個(gè)RS485接口(RJ-45座),RS232接口 | ||||
功耗 | ≤30W | ||||
電源 | AC 90V/240V 50Hz/60Hz | ||||
重量 Weight | 凈重 NET Weight | 4.1kg | |||
毛重 Total Weight | 5kg | ||||
尺寸 Dimensions (W*H*D) | 機(jī)器尺寸 Unit Dimensions | 480*215*48MM | |||
包裝尺寸 Pack Dimensions | 536*41*75MM |
東晟承安(北京)科技發(fā)展有限公司Copyright? 2016-2019