詳細內容
技術指標 | |
輸入 | |
接頭 | 1/4” TRS母,XLR插座(2腳為火線) |
類型 | 電子式平衡/不平衡,帶RF濾波 |
阻抗 | 平衡式,4kΩ |
不平衡式,20kΩ | |
大輸出電平 | >+21dBu,平衡或不平衡式 |
CMRR | >20dB,典型值 |
>55dB(1kHz時) | |
輸出 | |
接頭 | 1/4” TRS公XLR插座(2腳為火線) |
類型 | 阻抗平衡。不平衡,帶RF濾波 |
阻抗 | 平衡式,200Ω |
不平衡,100Ω | |
大輸出電平 | >+21Dbu,平衡式/不平衡式(負載為2kΩ或更大) |
系統(tǒng)指標 | |
帶寬 | 20Hz–20kHz,+0.5dB |
頻串響應 | 少于10Hz,大于50kHz,0.5dB/-3dB |
信噪比 | >10dB,不計權 |
總諧波失實 + 噪聲 | <0.04%,通常在+4dbu,1khz時,只有0.02%<> |
通道間串音 | <-80db,20hz–20khz<> |
降噪量 | 約為20dB |
功能鍵 | |
Type III NR(III型降噪) | 開關降噪器 |
EQ Bypass(均衡旁路) | 旁路圖示均衡 |
Low Cut(低頻切除) | 開關40Hz的低頻切除濾波器 |
Range(范圍) | 選擇±6dB或±15dB的增益/衰減范圍 |
顯示器 | |
輸出電平計 | 4只LED顯示(綠、綠、黃紅)分別代表 -10,0,+10,+18dBu |
增益衰減計 | 4只LED顯示(全紅)代表 0,3,6,10dBu |
降噪器功率 | 黃色LED |
均衡旁路 | 紅色LED |
削波 | 紅色LED |
低頻切除開動 | 紅色LED |
±6dB范圍 | 紅色液晶 |
±12dB范圍 | 紅色液晶 |
電源 | |
工作電壓 | 230VAC/50Hz |
體積 | |
尺寸(高x闊x深) | 13.4 x 48.3 x 20.1cm |
東晟承安(北京)科技發(fā)展有限公司Copyright? 2016-2019