技術(shù)參數(shù):
MODEL | M-600 |
立體聲功率 8Ω 4Ω 2Ω | 600W |
900W | |
1100W | |
橋接單聲道 8Ω 4Ω | 1800W |
2000W | |
信噪比 | 105db |
轉(zhuǎn)換速率 | 80V/us |
阻尼系數(shù) | 500:1 |
頻率響應(yīng) | +/-0.1db,20HZ+20KHZ |
總諧波失真 | ≦0.01%Rated power@8歐1kHZ |
互調(diào)失真 | ≦0.01% Rated power@8歐 |
輸入靈敏度 | 0.775V,1.0V,1.55V |
低通 | 20HZ-180HZ Valid |
高通 | 130HZ-20KHZ Valid |
輸入阻抗 | 10K/20K ohous, unbalanced or balanced |
共模擬制比 | ≦-75db |
串音衰減 | ≦-70db |
指示燈 | Signal,protect,dctive,clip/limiting |
電波 | 220V 50/60HZ FUSE:T12A |
重量 | 22kg |
規(guī)格 | 483W×490D×88H |
東晟承安(北京)科技發(fā)展有限公司Copyright? 2016-2019