DEL
RMA3300 | RMA6600 | RMA9900 | |
2Ω立體聲 | 600Wx2 | 1300Wx2 | 1800Wx2 |
4Ω立體聲 | 500Wx2 | 1000Wx2 | 1600Wx2 |
8Ω立體聲 | 300Wx2 | 600Wx2 | 900Wx2 |
4Ω橋接 | 1200W | 2500W | 3500W |
8Ω橋接 | 1000W | 1900v | 3000W |
頻率響應(yīng) | 20-20kHz±1dB | ||
總頻率失真(THD%) | |||
轉(zhuǎn)換速率 | 20V/us | ||
阻尼系數(shù)(@100HZ) | >300@/8Ω | ||
動態(tài)范圍Dynamic range | ≥90dB | ||
信噪比SNR(A計權(quán)) | ≥95dB | ||
靈敏度Sensitivity(40dB) | 0.49v | 0.69v | 0.85v |
電壓增益Voltage gain | 40/32dB | ||
輸入阻抗imput impendance | 10kΩ不平衡,20kΩ平衡 | ||
保護(hù)功能protection | 短路、過載、過熱、射頻、超低頻保護(hù) | ||
散熱氣流方向 | 由前向后強(qiáng)制冷風(fēng),無極調(diào)速 | ||
電源電壓頻率 | 交流220V±10%50Hz | ||
凈量weight | 13.5kg | 17.7kg | 20.5kg |
DIMENSIONS(WXDXH) | 482mmx370mmx88mm | 482mmx370mmx88mm | 482mmx400mmx88mm |
MODEL RMA3300 RMA6600 RMA9900
2Ω立體聲 600Wx2 1300Wx2 1800Wx2
4Ω立體聲 500Wx2 1000Wx2 1600Wx2
8Ω立體聲 300Wx2 600Wx2 900Wx2
4Ω橋接 1200W 2500W 3500W
8Ω橋接 1000W 1900v 3000W
頻率響應(yīng) 20-20kHz±1dB
總頻率失真(THD%)
轉(zhuǎn)換速率 20V/us
阻尼系數(shù)(@100HZ) >300@/8Ω
動態(tài)范圍Dynamic range ≥90dB
信噪比SNR(A計權(quán)) ≥95dB
靈敏度Sensitivity(40dB) 0.49v 0.69v 0.85v
電壓增益Voltage gain 40/32dB
輸入阻抗imput impendance 10kΩ不平衡,20kΩ平衡
保護(hù)功能protection 短路、過載、過熱、射頻、超低頻保護(hù)
散熱氣流方向 由前向后強(qiáng)制冷風(fēng),無極調(diào)速
電源電壓頻率 交流220V±10%50Hz
凈量weight 13.5kg 17.7kg 20.5kg
DIMENSIONS(WXDXH) 482mmx370mmx88mm 482mmx370mmx88mm 482mmx400mmx88mm
東晟承安(北京)科技發(fā)展有限公司Copyright? 2016-2019