詳細(xì)內(nèi)容
DX系列 音頻處理器
DX2004/DX2006/DX3006
▼96KHz采樣頻率,32-bit DSP處理器,24-bit A/D及D/A轉(zhuǎn)換
▼本機(jī)可存儲20種用戶程序
▼每路輸入和輸出均有6段獨(dú)立參量均衡,調(diào)節(jié)增益范圍可達(dá)±20dB,輸出通道的均衡調(diào)節(jié)有PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf三種模式
▼可變高/低通慮波器的斜率可設(shè)置為12dB,18dB,24dB或48dB每倍頻程,并可選擇其響應(yīng)為:貝塞爾(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)或?qū)幙?Linkwitz-Riley)
▼每路輸入/輸出均有延時(shí)和極性控制及靜音設(shè)置,延時(shí) 長可達(dá)1000ms,延時(shí)單位可選擇毫秒(ms),米(m),英尺(ft)三種
▼輸出通道還可控制增益、壓限及選擇輸入通道信號,并能同時(shí)選擇多個(gè)輸出通道關(guān)聯(lián)同步調(diào)整所有參數(shù)
▼支持無線wifi控制,配有RS232和USB接口,支持中控協(xié)議
▼配有專業(yè)PC管理控制軟件
技術(shù)參數(shù)表
技術(shù)參數(shù) | |||||
型號P/N | DX2004 | DX2006 | DX3006 | ||
輸入/輸出通道 Input/Output channel | 2入4出 2Input/4Output | 2入6出2Input/6Output | 3入6出3Input/6Output | ||
每個(gè)輸入通道功能 Each Input channel | 靜音Mute | √ | |||
延時(shí)Delay | 每個(gè)通道設(shè)立單獨(dú)延時(shí),調(diào)節(jié)范圍 adj range: 0-1000ms。 | ||||
極性Polar | 同相(+)反相(-)In phase(+) & reversed phase( -) | ||||
均衡EQ | 6個(gè)參量均衡,中心頻率點(diǎn)(FREQ):20Hz-20KHz,帶寬:0.05-3oct,步距:0.05oct,增益:±20dB,步距:0.1dB. | ||||
每個(gè)輸出通道功能Output channel | 靜音Mute | √ | |||
混合MIX | 每個(gè)輸出通道可單獨(dú)選擇不同的輸入通道,也可以選擇輸入通道的任意組合 | ||||
增益Gain | 調(diào)節(jié)范圍:±12dB,步距為0.1dB adj range:±12dB step: 0.1dB | ||||
延時(shí)Delay | 每個(gè)輸入通道有單獨(dú)延時(shí)控制,調(diào)節(jié)范圍0-1000ms. | ||||
極性Polar | 同相(+)反相(-)In phase(+) & reversed phase( -) | ||||
均衡EQ | 每個(gè)輸出通道可設(shè)6個(gè)均衡,均衡方式為:PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf Each output channel has 6 band EQ: 3 Modes : PEQ/Lo-shelf/Hi-shelf | ||||
分頻器Frequency | 低通濾波器(LPF), 高通濾波器(HPF), 濾波器類型(PF Mode):LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分頻點(diǎn):20Hz-20KHz,衰減斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct | ||||
限幅器Limiter | 門限值:±20dBμ,步距Step:0.05dBμ,起動時(shí)間:03ms-100ms,<1ms,步距:0.1ms;>1ms,步距:1ms ,釋放時(shí)間:2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起動時(shí)間 | ||||
輸入/輸出接口port | 輸入Input:XLR母卡儂座輸出Output:XLR 公卡儂座 | ||||
處理器 Parameter | 255MHz 主頻32-bit DSP處理器,96KHz采樣頻率24-bitA/D及D/A轉(zhuǎn)換 | ||||
輸入阻抗Input impedance | 平衡:20KΩBalance 20 KΩ | ||||
輸出阻抗Output impedance | 平衡:100Ω Balance 100 Ω | ||||
輸入范圍Input range | ≤+18dBu | ||||
頻率響應(yīng) Frequency | 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) | ||||
信噪比 S/N | >110dB | ||||
失真度 THD | <0.01% (Output=0dBu/1KHz) | ||||
分離度Separation | >80dB(1KHz) | ||||
PC 接口 | 面板1個(gè)USB接口 | ||||
功耗 RMS | ≤25W | ||||
電源 Power | AC 110V/240V 50Hz/60Hz | ||||
重量 Weight | 凈重NET Weight | 3.4kg | |||
毛重 Total Weight | 4kg | ||||
尺寸 Dimensions (W*H*D) | 機(jī)器尺寸 Unit Dimensions | 485*181*45MM | |||
包裝尺寸 Pack Dimensions | 555*256*85MM |
東晟承安(北京)科技發(fā)展有限公司Copyright? 2016-2019