產(chǎn)品簡(jiǎn)介:96KHZ采樣率,24BIT AD/DA轉(zhuǎn)換,32BIT DSP芯片處理 配有PC操作軟件,USB,RSS485,RS232端口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)控制 采用2/4路平衡輸入,4/8路平衡輸出
詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號(hào) P/N | DAP2040 | DAP2060 | DAP4060 | DAP4080 | |||||
輸入/輸出通道Input/Output channel | 2入4出 | 2入6出 | 4入6出 | 4入8出 | |||||
每個(gè)輸入通道功能Each Input channel | 靜音Mute | √ | |||||||
延時(shí)Delay | 調(diào)節(jié)范圍 adj range: 0-1000ms。 | ||||||||
極性Poalr | 同相(+)反相(-)In phase(+) & reversed phase( -) | ||||||||
均衡EQ | 6個(gè)參量均衡,中心頻率點(diǎn)(FREQ):20Hz-20KHz,共239個(gè)頻點(diǎn) ,帶寬:0.05-3oct,步距:0.05oct,增益:±20dB,步距0.1dB. | ||||||||
每個(gè)輸出通道功能Output channel | 靜音Mute | √ | |||||||
混合MIX | 每個(gè)輸出通道可單獨(dú)選擇不同的輸入通道,也可以選擇輸入通道的任意組合 | ||||||||
增益Gain | 調(diào)節(jié)范圍:±12dB,步距為0.1dB adj range:±12dB step: 0.1dB | ||||||||
延時(shí) Delay | 每個(gè)輸入通道有單獨(dú)延時(shí)控制,調(diào)節(jié)范圍0-1000ms. | ||||||||
極性Poalr | 同相(+)反相(-) | ||||||||
均衡EQ | 每個(gè)輸出通道可設(shè)6個(gè)均衡,均衡方式為:PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf | ||||||||
分頻器Frequency | 低通濾波器(LPF), 高通濾波器(HPF), 濾波器類(lèi)型(PF Mode):LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分頻點(diǎn):20Hz-20KHz,共239個(gè)頻點(diǎn), 衰減斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct | ||||||||
限幅器Limier | 門(mén)限值:±20dBμ,步距Step:0.05dBμ,起動(dòng)時(shí)間:03ms-100ms,<1ms<>,步距:0.1ms;>1ms,步距:1ms ,釋放時(shí)間:2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起動(dòng)時(shí)間 | ||||||||
輸入/輸出接口 port | 輸入Input:XLR母卡儂座輸出Output: XLR 公卡儂座 | ||||||||
處理器 Parameter | 255MHz 主頻 32-bit DSP處理器,96KHz采樣頻率24-bitA/D及D/A轉(zhuǎn)換 | ||||||||
顯示 Display | 2X24LCD藍(lán)色背光顯示設(shè)置,8段LED顯示輸入/輸出電平顯示 | ||||||||
輸入阻抗Input impedance | 平衡:20KΩ | ||||||||
輸出阻抗Output impedance | 平衡:100Ω | ||||||||
輸入范圍 Input range | ≤+15dBu | ||||||||
頻率響應(yīng) Frequency | 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) | ||||||||
信噪比 S/N | >105dB | ||||||||
失真度 THD | <0.01% (Output=0dBu/1KHz) | ||||||||
分離度Separation | >80dB(1KHz) | ||||||||
PC 接口 | 面板1個(gè)USB接口,后板2個(gè)RS485接口(RJ-45座) | ||||||||
功耗 RMS | ≤30W | ||||||||
電源 Power | AC 200V/240V 50Hz/60Hz | ||||||||
重量 Weight | 凈重 NET Weight | 3.4kg | |||||||
毛重 Total Weight | 4kg | ||||||||
尺寸Dimensions | 機(jī)器尺寸Unit Dimensions | 480*215*48MM | |||||||
包裝尺寸Pack Dimensions | 555*256*85MM |
東晟承安(北京)科技發(fā)展有限公司Copyright? 2016-2019